SC 939 7.25 3月 @10 => 700 HKD
平倉 SP 939 5.50 12月 @5 => (900) HKD
平倉 SP 939 6.5 3月 @ 10 => (300) HKD
SP 939 7 3月 @ 10 =>800 HKD
SP 939 6.5 3月 @ 10 => 600 HKD
SP 939 7 4月 @ 10 =>1000 HKD
SP 939 7.25 4月 @ 10 =>1700 HKD
SC 939 7.50 4月 @ 10 =>800 HKD
SP 939 7.50 4月 @ 5 =>1600 HKD
現金流入: 7200 - 1200 = 6000 HKD
交易成本: 494 HKD
備兌現金: 310,750 HKD
備兌股票:
10,000 939
12,000 3988
交貨:
5000 939@7.25
1000 3988@4.30
2011年4月2日星期六
FEB STOCK OPTIONS
SP 939 6.25 12 月 @8 => 3760 HKD
SP 939 6.25 12 月 @7 => 3290 HKD
SP 939 5.50 12月 @5 => 1250 HKD
SP 939 7 2月 @ 5 => 1050 HKD
平倉 SP 939 7 2月 @ 5 => (2093) HKD
SP 939 6.5 3月 @ 10 => 1452 HKD
SP 2628 28 3月 @2 => 860 HKD
SC 3988 4.10 3月 @12 => 240 HKD
平倉 SC 3988 4.10 3月 @12 => (720) HKD
SC 3988 4.30 3月 @12 => 600 HKD
現金流入: 12502 - 2813 = 9689 HKD
TRANSACTION COST: 494 HKD
備兌現金: 304,750 HKD
備兌股票: 48,240 HKD
REMARK:
有能力接貨可以做返SC.........唔一定要轉走.
SC 3988 都係一樣,大不了之後等機會做個SP
SP 939 6.25 12 月 @7 => 3290 HKD
SP 939 5.50 12月 @5 => 1250 HKD
SP 939 7 2月 @ 5 => 1050 HKD
平倉 SP 939 7 2月 @ 5 => (2093) HKD
SP 939 6.5 3月 @ 10 => 1452 HKD
SP 2628 28 3月 @2 => 860 HKD
SC 3988 4.10 3月 @12 => 240 HKD
平倉 SC 3988 4.10 3月 @12 => (720) HKD
SC 3988 4.30 3月 @12 => 600 HKD
現金流入: 12502 - 2813 = 9689 HKD
TRANSACTION COST: 494 HKD
備兌現金: 304,750 HKD
備兌股票: 48,240 HKD
REMARK:
有能力接貨可以做返SC.........唔一定要轉走.
SC 3988 都係一樣,大不了之後等機會做個SP
JAN STOCK OPTIONS
SP 939 6.25 12 月 @10 => 4100 HKD
現金流入: 4100 HKD
交易成本: 60 HKD
備兌現金: 62,500 HKD
備兌股票: 0 HKD
現金流入: 4100 HKD
交易成本: 60 HKD
備兌現金: 62,500 HKD
備兌股票: 0 HKD
訂閱:
文章 (Atom)
