SC 939 7.25 3月 @10 => 700 HKD
平倉 SP 939 5.50 12月 @5 => (900) HKD
平倉 SP 939 6.5 3月 @ 10 => (300) HKD
SP 939 7 3月 @ 10 =>800 HKD
SP 939 6.5 3月 @ 10 => 600 HKD
SP 939 7 4月 @ 10 =>1000 HKD
SP 939 7.25 4月 @ 10 =>1700 HKD
SC 939 7.50 4月 @ 10 =>800 HKD
SP 939 7.50 4月 @ 5 =>1600 HKD
現金流入: 7200 - 1200 = 6000 HKD
交易成本: 494 HKD
備兌現金: 310,750 HKD
備兌股票:
10,000 939
12,000 3988
交貨:
5000 939@7.25
1000 3988@4.30
2011年4月2日星期六
訂閱:
張貼意見 (Atom)

0 comments:
張貼意見